Διεξήχθησαν την Κυριακή στην ΠΗΓΗ Τρικάλων στο Αθλητικό Κέντρο <<ΣΚΑΜΝΙΕΣ>> , οι αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε Ανώμαλο έδαφος όλων των κατηγοριών.
Στους αγώνες μετείχαν αθλητές και αθλήτριες Σωματείων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας καθώς και αθλητές και αθλήτριες Σωματείων όμορων ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ.
Οι τρείς πρώτοι – τες αθλητές και αθλήτριες ανά κατηγορία έχουν ως εξής :
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ | |||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 | |||||||
ΠΗΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||||
10000 Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΦΙΛΑΪ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1996 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ Π | 36.32.10 | |||
2 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1986 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 36.38.05 | |||
8000Μ ΝΕΟΙ -ΑΝΔΡΕΣ (Κ 23) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 33.51.12 | |||
6000Μ ΕΦΗΒΟΙ (Κ20) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 2001 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19.06.10 | |||
2 | ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19.53.13 | |||
3 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 20.01.15 | |||
4000Μ ΠΑΙΔΩΝ (Κ18) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.13.13 | |||
2 | ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13.29.11 | |||
3 | ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.39.25 | |||
3000Μ ΠΠΑ΄(Κ16) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12.39.57 | |||
2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12.53.08 | |||
3 | ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 13.34.09 | |||
2000Μ ΠΠΒ ΄(Κ14) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7.10.42 | |||
2 | ΤΣΑΝΤΕΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 7.29.32 | |||
3 | ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2006 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7.41.15 | |||
8000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1994 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 42.01.15 | |||
6000Μ ΝΕΕΣ -ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Κ23) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤ/ΞΗ | |
1 | ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1999 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23.03.17 | |||
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 1998 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25.42.13 | |||
3 | ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1997 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26.15.18 | |||
4000Μ ΝΕΑΝΙΔΕΣ (Κ20) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2001 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15.14.20 | |||
3000Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΓΙΟΥΒΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2002 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13.14.18 | |||
2 | ΜΑΝΘΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13.43.05 | |||
3 | ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ | 2003 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 14.01.08 | |||
3000Μ ΠΚΑ΄(Κ16) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ | 2004 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.07.43 | |||
2 | ΝΤΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13.15.23 | |||
3 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ | 2005 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.19.35 | |||
2000Μ ΠΚΒ (Κ14) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | |
1 | ΓΟΥΙΓΟΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 7.53.18 | |||
2 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.54.12 | |||
3 | ΛΙΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8.01.12 | |||
4Χ1000Μ ( ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ) | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΆ/ΞΗ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 19.10.11 | 1η | |||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | |||||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2008 | ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | |||||
ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | |||||
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΑ | 2008 | ΓΣΒ Η ΝΙΚΗ | 19.14.22 | 2η | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | |||||
ΚΩΤΣΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2008 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | |||||
ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | |||||
ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2008 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 19.36.40 | 3η | |||
ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2008 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | |||||
ΔΕΝΕΛΑΒΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2008 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | |||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2008 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | |||||
Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;
Κάνε λήψη από το App Store
Διαθέσιμο στο Google Play
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter