Ο 27χρονος Έλληνας αθλητής τερμάτισε 29ος με επίδοση 32:58/33:00. Να σημειωθεί πως ο Βασίλης Καριόλης ήταν 20ος στους άνδρες και 12ος στην ηλικιακή κατηγορία του. Τα περάσματά του: 5ο χλμ 16:03 και 8ο 26:04.
Συνολικά αγωνίσθηκαν 8 Έλληνες. Αναλυτικά οι επιδόσεις τους:
1460ος Σταύρος Καναράκους Μ71 49:48
1474ος Μιχαήλ Καράβολης Μ52 49:51
4135η Γεωργία Χριστοφόρου F33 59:58
4736η Χριστίνα Κριθαρά F52 1ω02:03
5381 η Αλεξάνδρα Δασκάλου F57 1ω04:56
5471η Ολγα Παπαεμμανουήλ F39 1ω05:21
6501η Ζωή Καράβολη F19 1ω11:22
7259η Θεοδώρα Γεωργιοπούλου F39 1ω19:09.
Πηγή: runningnews.gr