Υπογράφηκαν οι συμβάσεις ακόμη εξήντα νέων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 14.670.731 ευρώ που ξεκινούν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, το οποίο στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε.
«Προχωράμε στην έγκριση και ένταξη 60 νέων επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση 14,6 εκατομμύρια ευρώ από το Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε επιδοτούμε επιχειρήσεις στο νομό Τρικάλων που βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, γίνονται πιο ανταγωνιστικές και αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους. Σε δύσκολες εποχές για την οικονομία, την κοινωνία και την εργασία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με πάνω από 210 εκατ. ευρώ: 80 εκατ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων «Επανεπενδύω» και «Επενδύω στη Θεσσαλία», 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του covid-19, 30 εκατ. ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, 15 εκατ. ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ και 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
|
|||||
ΔΡΑΣΗ 19.2.1 | |||||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0055376 | Κατάρτιση αμπελουργών στις νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης ασθενειών-αναπαραγωγή και αποφυγή απωλειών -Αύξηση παραγωγικότητας | 19.140,00 | 19.140,00 | |
2 | LD331-0054875 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 20.000,00 | 20.000,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 | 39.140,00 | 39.140,00 | |||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0054876 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | |
2 | LD331-0055385 | Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων του επισιτιστικού τομέα στις τοπικές γαστρονομίες και σύνδεση της γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα | 19.140,00 | 19.140,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 | 39.140,00 | 39.140,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.1 | 78.280,00 | 78.280,00 | |||
ΔΡΑΣΗ 19.2.2 | |||||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0054975 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ | 81.200,00 | 40.600,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 | 81.200,00 | 40.600,00 | |||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0055259 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΣΠΡΙΩΝ | 131.777,84 | 85.655,59 | |
2 | LD331-0051676 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ | 64.245,92 | 32.122,95 | |
3 | LD331-0053500 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ | 55.737,97 | 27.868,98 | |
4 | LD331-0055441 | ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ | 111.798,38 | 72.668,94 | |
5 | LD331-0055393 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ | 26.655,80 | 13.327,90 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 | 390.215,91 | 231.644,36 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.2 | 471.415,91 | 272.244,36 | |||
ΔΡΑΣΗ 19.2.3 | |||||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0055235 | ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | 162.528,80 | 81.264,40 | |
2 | LD331-0054503 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ | 599.916,00 | 299.958,00 | |
3 | LD331-0051143 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 297.469,50 | 148.734,75 | |
4 | LD331-0044181 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ | 563.333,49 | 281.666,74 | |
5 | LD331-0055150 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ | 30.540,97 | 15.270,48 | |
6 | LD331-0047497 | ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 474.267,75 | 237.133,87 | |
7 | LD331-0053805 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ | 65.650,00 | 32.825,00 | |
8 | LD331-0051294 | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ | 159.884,72 | 79.942,36 | |
9 | LD331-0048828 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 576.155,49 | 288.077,74 | |
10 | LD331-0055202 | ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 581.472,13 | 290.736,06 | |
11 | LD331-0045303 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 528.707,00 | 264.353,50 | |
12 | LD331-0050291 | ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΕ | 550.821,07 | 275.410,53 | |
13 | LD331-0042844 | ΟΧΙΝΙΑ Ε.Ε. | 359.789,12 | 179.894,55 | |
14 | LD331-0055093 | ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ | 131.918,05 | 65.959,02 | |
15 | LD331-0055095 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | 124.985,60 | 62.492,80 | |
16 | LD331-0051296 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟΥ | 59.372,80 | 29.686,40 | |
17 | LD331-0049575 | ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΩΝ | 135.021,20 | 67.510,60 | |
18 | LD331-0054907 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ | 352.324,18 | 176.162,09 | |
19 | LD331-0055403 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 422.293,63 | 211.146,81 | |
20 | LD331-0054852 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ | 43.043,00 | 21.521,50 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 | 6.219.494,50 | 3.109.747,20 | |||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0044185 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | 72.656,38 | 39.961,00 | |
2 | LD331-0046385 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ | 109.617,95 | 60.289,86 | |
3 | LD331-0049881 | ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ | 52.477,92 | 28.862,85 | |
4 | LD331-0055154 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 384.245,60 | 211.335,07 | |
5 | LD331-0051012 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ | 269.963,35 | 148.479,83 | |
6 | LD331-0048970 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 33.570,00 | 18.463,50 | |
7 | LD331-0055325 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ | 70.890,00 | 38.989,50 | |
8 | LD331-0048740 | ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 182.034,15 | 100.118,77 | |
9 | LD331-0054596 | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 420.382,03 | 231.210,10 | |
10 | LD331-0048801 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ | 371.209,90 | 204.165,43 | |
11 | LD331-0048878 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ | 140.653,43 | 77.359,38 | |
12 | LD331-0051015 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 230.017,95 | 126.509,85 | |
13 | LD331-0055258 | ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ | 173.176,96 | 95.247,32 | |
14 | LD331-0054334 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ | 234.413,35 | 128.927,33 | |
15 | LD331-0054416 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ | 363.177,02 | 199.747,35 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 | 3.108.485,99 | 1.709.667,14 | |||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0047421 | ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 557.443,20 | 306.593,76 | |
2 | LD331-0055121 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 297.031,35 | 163.367,23 | |
3 | LD331-0055331 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ | 329.000,00 | 180.950,00 | |
4 | LD331-0055248 | ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΩΜΙΟΥ | 80.120,00 | 44.066,00 | |
5 | LD331-0049464 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | 405.247,18 | 222.885,94 | |
6 | LD331-0053835 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ | 585.914,54 | 322.252,99 | |
7 | LD331-0055160 | ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 353.330,80 | 194.331,94 | |
8 | LD331-0055372 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ | 470.492,01 | 258.770,60 | |
9 | LD331-0055456 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 238.525,85 | 131.189,21 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 | 3.317.104,93 | 1.824.407,67 | |||
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | |||||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | LD331-0043325 | ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 124.725,74 | 68.599,15 | |
2 | LD331-0052090 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | 567.372,00 | 312.054,60 | |
3 | LD331-0051066 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – WATERPARK | 567.849,25 | 312.317,08 | |
4 | LD331-0050713 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 106.121,27 | 58.366,68 | |
5 | LD331-0051555 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 96.875,62 | 53.281,58 | |
6 | LD331-0049841 | ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 13.006,40 | 7.153,51 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 | 1.475.950,28 | 811.772,60 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.3 | 14.121.035,70 | 7.455.594,61 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14.670.731,61 | 7.806.118,97 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο trikalavoice.gr
Ακολουθήστε το trikalavoice.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.
Ακολουθήστε το trikalavoice.gr στο Instagram και δείτε τις καλύτερες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα και την Ελλάδα.