Σκληρή μάχη θα δοθεί στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Τα στοιχεία της έρευνας του digital poll της εταιρείας GOOD Affairs που δημοσιεύει σήμερα ο AIRETOS.GR αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας το παιγνίδι είναι ανοιχτό για τον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2023. Η Έρευνα διεξήχθη από τις 14 μέχρι τις 21 Νοεμβρίου του 2022 και συμμετείχαν 6848 άτομα από όλη την Ελλάδα.
Η σκληρή μάχη αφορά πολλούς… όχι όμως τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό (… και τον αναπληρωτή αυτού, αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, Χρήστο Μιχαλάκη) ο οποίος “καθαρίζει” από την 1η Κυριακή την εκλογή και μάλιστα με ποσοστό σχεδόν ίδιο με το 2019. Συγκεκριμένα και όπως καταγράφει το trikalavoice.gr η νέα δημοσκόπηση δίνει 51.4% στον Αγοραστό, ο οποίος χαίρει της γενικής αποδοχής με 56% θετικών απόψεων για τον ίδιο.
Αναλυτικά στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε τον νυν περιφερειάρχη οι πολίτες απάντησαν:
Περιφέρειες | Περιφερειάρχες | Ποσοστό ψήφου 1ου γύρου 2019 (%) | Σίγουρα Ναι – Μάλλον Ναι (%) | Σίγουρα Όχι – Μάλλον Όχι (%) |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Χρήστος Μέτιος | 34,39 | 31,6 | 46,9 |
Αττικής | Γεώργιος Πατούλης | 37,63 | 29 | 62,7 |
Βορείου Αιγαίου | Κων/νος Μουτζούρης | 24,35 | 22,4 | 69,3 |
Δυτικής Ελλάδας | Νεκτάριος Φαρμάκης | 36,98 | 39,3 | 43,2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Γεώργιος Κασαπίδης | 52,13 | 32,3 | 47 |
Ηπείρου | Αλέξανδρος Καχριμάνης | 57,08 | 34 | 60,4 |
Θεσσαλίας | Κων/νος Αγοραστός | 55,75 | 51,4 | 38,3 |
Ιόνιων Νήσων | Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου | 29,55 | 20,3 | 66 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Απόστολος – Ιωάννης Τζιτζικώστας | 62,04 | 50,7 | 38,3 |
Κρήτης | Σταύρος Αρναουτάκης | 60,82 | 48,5 | 43,4 |
Νοτίου Αιγαίου | Γεώργιος Χατζημάρκος | 53,71 | 52,2 | 35,8 |
Πελοποννήσου | Παναγιώτης Νίκας | 33,61 | 32,7 | 54,1 |
Στερεάς Ελλάδας | Φάνης Σπανός | 39,77 | 32,7 | 51,4 |
Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από τους αιρετούς του Β’ βαθμού
Ένα δεύτερο σημαντικό ερώτημα αφορά στην ικανοποίηση από το έργο του νυν Περιφερειάρχη. Πως κρίνεται η θητεία τους;
Περιφέρειες | Περιφερειάρχες | Καλή – πολύ καλή | Κακή- πολύ κακή |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Χρήστος Μέτιος | 26,9 | 38,4 |
Αττικής | Γεώργιος Πατούλης | 29,8 | 48,4 |
Βορείου Αιγαίου | Κων/νος Μουτζούρης | 25,7 | 48,5 |
Δυτικής Ελλάδας | Νεκτάριος Φαρμάκης | 44,2 | 30,2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Γεώργιος Κασαπίδης | 31,7 | 47,3 |
Ηπείρου | Αλέξανδρος Καχριμάνης | 37,9 | 48,2 |
Θεσσαλίας | Κων/νος Αγοραστός | 56 | 22,8 |
Ιόνιων Νήσων | Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου | 20,2 | 53,4 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Απόστολος – Ιωάννης Τζιτζικώστας | 52,2 | 28,9 |
Κρήτης | Σταύρος Αρναουτάκης | 49,9 | 31,8 |
Νοτίου Αιγαίου | Γεώργιος Χατζημάρκος | 50,7 | 31,7 |
Πελοποννήσου | Παναγιώτης Νίκας | 36,8 | 37,3 |
Στερεάς Ελλάδας | Φάνης Σπανός | 39,1 | 45,6 |
Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της έρευνας είναι ότι κάθε περιφέρεια αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα . Για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεργία και προφανώς σχετίζεται άμεσα με τη διακοπή λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων. Αντιθέτως στην Αττική τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ακρίβεια, η εγκληματικότητα και η ρύπανση. Στο Βόρειο Αιγαίο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό και στο Νότιο Αιγαίο η Υγεία.
Σε όλες τις περιφέρειες η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει περισσοτέρους πόρους, ορισμό θητειών, ένα μέρος της φορολογίας να πηγαίνει απευθείας στην Περιφέρεια και ο περιφερειάρχης να μην εκφράζει αυστηρά τον κομματικό του φορέα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ