Συνολικά από τα Γενικά Λύκεια του νομού Τρικάλων εισάγονται σε Ιατρικές Σχολές 17 νέα παιδιά. Το “Ιατρικό” φροντιστήριο βιολογίας «Κύτταρο» διατηρεί για ακόμα μια χρονιά πανελλαδική πρωτιά, καθώς από τους 17 εισαχθέντες στις Ιατρικές σχολές 11 προετοιμάσθηκαν στο μάθημα της Βιολογίας στο συγκεκριμένο φροντιστήριο.
Ακόμη 5 μαθητές από άλλες πόλεις προετοιμάσθηκαν στο μάθημα της Βιολογίας στο φροντιστήριο και εισάγονται σε σχολές πρώτης προτίμησης. Από τους μαθητές αυτούς 4 εισάγονται σε Ιατρικές σχολές και ένας στη Φαρμακευτική σχολή. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών μας που εισήχθησαν στις Ιατρικές σχολές είναι 15.
Αναλυτικά τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών που δημοσιεύονται με την συγκατάθεσή τους
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΚΥΤΤΑΡΟ΄΄ |
||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
1 | ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
3 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ | ΜΑΝΟΛΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ – ΄΄ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ΄΄ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
4 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
5 | ΚΑΡΑΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
6 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
8 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
9 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
10 | ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
11 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
12 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
13 | ΠΑΣΣΙΑ | ΜΕΝΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
14 | ΣΙΟΖΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
15 | ΦΑΝΤΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
16 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΄΄ΡΑΠΤΟΥ΄΄ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
17 | ΜΠΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
18 | ΓΕΛΑΔΑΡΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
19 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
20 | ΤΑΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
21 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
22 | ΓΕΡΜΑΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΝΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
23 | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
24 | ΖΩΗ | ΑΝΝΑ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
25 | ΜΕΚΡΑ | ΜΥΡΤΩ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
26 | ΜΠΟΣΚΛΑΒΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
27 | ΠΛΕΞΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
28 | ΣΒΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
29 | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
30 | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
31 | ΑΖΕΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
32 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
33 | ΒΑΡΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ |
34 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ |
35 | ΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ |
36 | ΓΚΟΥΜΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) |
37 | ΓΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
38 | ΖΗΝΤΖΙΩΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
39 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ |
40 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
41 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΛΕΝΗ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ |
43 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
44 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
45 | ΤΣΙΟΥΜΑ | ΑΡΣΕΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
46 | ΦΑΛΙΕΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
47 | ΧΑΛΟΥ | ΣΕΜΙΝΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
48 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ |
49 | ΧΥΤΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
Ο υπεύθυνος του φροντιστηρίου, καθηγητής Βιολογίας, Βασίλης Σπύρου λέει σχετικά: “Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τον κόπο, την επιμονή και τη δύναμη που επέδειξαν και έφεραν για τον καθένα τους αυτό το δημιουργικό αποτέλεσμα. Σας εύχομαι ολόψυχα να είναι η πρώτη από τις πολλές νίκες που θα ακολουθήσουν στην ζωή σας. Ευχαριστώ θερμά όλους τους μαθητές μου καθώς και τους γονείς τους που με εμπιστεύτηκαν για την προετοιμασία των παιδιών τους”.
(info «Κύτταρο». Άννης Κομνηνής & Κοραή γωνία, π. Δεσποτικό, τηλ. 2431400754).