Καλό ήταν εμπορικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με τον κόσμο και το… χρήμα να κινούνται στην αγορά των Τρικάλων.
Μάλιστα χθες Κυριακή τα καταστήματα λειτούργησαν κανονικά, όπως θα λειτουργήσουν και τις δυο επόμενες Κυριακές, παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς. Όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς στο trikalavoice.gr οι τζίροι ήταν ικανοποιητικοί, ενώ φέτος καταγράφεται η τάση και των επισκεπτών για ψώνια στην πόλη. Από σήμερα τα καταστήματα θα λειτουργούν καθημερινά πρωί-απόγευμα και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
15/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
16/12/2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9:00 – 17:00 |
17/12/2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 – 17:00 |
18/12/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
19/12/2023 | ΤΡΙΤΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
20/12/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
21/12/2023 | ΠΕΜΠΤΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
22/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
23/12/2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9:00 – 17:00 |
24/12/2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 – 17:00 |
25/12/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ |
26/12/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΑΡΓΙΑ |
27/12/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
28/12/2023 | ΠΕΜΠΤΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
29/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 |
30/12/2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9:00 – 17:00 |
31/12/2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 – 17:00 |
1/1/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ |
2/1/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΛΕΙΣΤΑ |
3/1/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΩΣ ΕΙΧΕ |
Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;
Κάνε λήψη από το App Store
Διαθέσιμο στο Google Play
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter