Συνεχίζει να καταγράφει πρωτιές και επιτυχίες για ακόμα μια χρονιά το Φροντιστήριο Βιολογίας «Κύτταρο», καθώς πολλοί ήταν οι Τρικαλινοί υποψήφιοι μαθητές του φροντιστηρίου που κατάφεραν να εισαχθούν στις υψηλόβαθμες και απαιτητικές σχολές των βιοϊατρικών επιστημών.
Στο ν. Τρικάλων, από τους 19 υποψήφιους που εισήχθησαν σε Ιατρικές, Φαρμακευτικές και Οδοντιατρικές Σχολές, οι 14 εξ αυτών προετοιμάσθηκαν στο μάθημα της βιολογίας στο φροντιστήριο μας.
Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών εκτός του Νομού Τρικάλων εμπιστεύτηκαν για την προετοιμασία τους τα διαδικτυακά μαθήματα του φροντιστηρίου μας. Από τους υποψηφίους αυτούς δύο μαθητές από την Καρδίτσα και ένας μαθητής από την Έδεσσα εισήχθησαν σε Ιατρικές σχολές.
Τα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, η έμπειρη διδασκαλία τα συχνά και απαιτητικά διαγωνίσματα, τα σύγχρονα βοηθήματα καθώς και η ατομική, εκπαιδευτική και η παιδαγωγική προσέγγιση στον κάθε μαθητή ανέδειξαν για ακόμη μια χρονιά το φροντιστήριο Κύτταρο σε ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια εξειδικευμένα στο μάθημα της Βιολογίας πανελλαδικώς.
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια και την αφοσίωση που επέδειξαν στο δρόμο για τις εξετάσεις.
Ευχαριστούμε τους γονείς και τους μαθητές που μας επέλεξαν και αυτή την σχολική χρονιά για την επίτευξη των στόχων τους!
Αναλυτικά οι επιτυχόντες:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΚΥΤΤΑΡΟ΄΄ |
||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
2 | ΓΕΡΜΑΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
3 | ΓΚΙΩΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4 | ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
5 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
7 | ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
8 | ΝΤΑΛΑΣΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
9 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
10 | ΤΖΙΩΤΑ | ΕΛΕΝΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
11 | ΓΡΑΜΨΑ | ΖΩΗ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
12 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
13 | ΚΟΤΣΙΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
14 | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ | ΦΩΤΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
16 | ΠΛΙΤΣΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
17 | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
18 | ΒΟΥΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
19 | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
20 | ΜΗΤΚΑΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
21 | ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
22 | ΓΚΡΟΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
23 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
24 | ΚΟΦΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
25 | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
26 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
27 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
28 | ΝΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
29 | ΠΑΡΘΕΝΗ | ΜΑΡΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
30 | ΠΕΤΤΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ |
31 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
32 | ΤΑΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
33 | ΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
34 | ΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
35 | ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ |
36 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
37 | ΜΕΡΝΤΑΝΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΑ |
38 | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ |
39 | ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
40 | ΦΑΤΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) |
41 | ΔΗΜΖΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
42 | ΒΛΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
43 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
44 | ΜΠΙΛΙΑΛΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΦΑΙΔΡΑ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
45 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
46 | ΧΥΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
47 | ΒΑΡΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
48 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
49 | ΛΟΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
50 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
51 | ΓΚΙΟΛΕ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
52 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
54 | ΜΠΟΥΧΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
55 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ |
56 | ||||
57 | ΜΠΑΝΤΕΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
58 | ΚΥΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
59 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
60 | ΣΕΧΟΥ | ΜΑΡΙΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ |
61 | ΑΡΔΑΝΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ |
62 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
63 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
64 | ΖΑΜΠΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
65 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
66 | ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΜΝΟΣ |
Η δημοσίευση των ονομάτων γίνεται με την συγκατάθεση των μαθητών |