Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας , από το Παράρτημα Τρικάλων, το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 στο Υπαίθριο Θέατρο στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων. Οι βραβεύσεις αφορούν τους Μαθητικούς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2021-22.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ Ανάργυρος Φελλούρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμών και πρώην πρόεδρος της ΕΜΕ , ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία των διαγωνισμών και στο γιατί οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Τα τελευταία 82 τουλάχιστον χρόνια τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους διαγωνισμούς για τα Μαθηματικά στην Ελλάδα, διεξάγει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ).
Οι διαγωνισμοί της ΕΜΕ απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες των μαθητών. Συγκεκριμένα:
- ΘΑΛΗΣ- ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Β΄ Γυμνασίου μέχρι και Γ¨ Λυκείου. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις φάσεις και έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας της χώρας μας.
- 1η φάση: Διαγωνισμός “ΘΑΛΗΣ” Εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του ΙΕΠ για τα Μαθηματικά.
- 2η φάση: “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” Εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων καθώς και η διδακτέα ύλη του Α’ τριμήνου αυτής της τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του ΙΕΠ για τα Μαθηματικά.
- 3η φάση: Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” Ο διαγωνισμός «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στον διαγωνισμό Νέων και στον διαγωνισμό των Μεγάλων. Στο διαγωνισμό Νέων συμμετέχουν οι μαθητές του Γυμνασίου, ενώ στο διαγωνισμό Μεγάλων συμμετέχουν οι μαθητές Λυκείου .
- Ο τέταρτος διαγωνισμός “ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ” διενεργείται χωρισμένος στις κατηγορίες «Μικρών» και «Μεγάλων». Λαμβάνουν μέρος όσοι μαθητές βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» με σκοπό την επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις Βαλκανιάδες και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Εξεταστέα ύλη για τον τρίτο διαγωνισμό και τον «Προκριματικό διαγωνισμό» θεωρείται η ύλη των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων.
Σημαντικό βοήθημα και ουσιαστικό συμπλήρωμα στην ύλη των μαθημάτων αποτελούν τα περιοδικά που εκδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία “Ευκλείδης Α” για το Γυμνάσιο και “Ευκλείδης Β” για το Λύκειο καθώς και τα Βιβλία με τα θέματα των Πανελλήνιων διαγωνισμών Νέων και Λυκείου.
Φέτος διεξήχθη ο 82ος Μαθηματικός Διαγωνισμός ΘΑΛΗΣ και από το Ν. Τρικάλων συμμετείχαν 418 μαθητές/τριες και διακρίθηκαν οι παρακάτω:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΧΑΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3 | ΣΠΑΧΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
4 | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
6 | ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7 | ΤΡΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
8 | ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
9 | ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
10 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Η 2η φάση του διαγωνισμού «Ευκλείδης» δεν διεξήχθη φέτος λόγω της πανδημίας και οι διακριθέντες μαθητές/τριες συμμετείχαν απευθείας στην 39η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” όπου διακρίθηκαν οι παρακάτω:
ΧΑΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
ΘΕΜΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
ΣΠΑΧΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
Οι μαθητές/τριες που διακρίθηκαν στον ΑΡΧΙΜΉΔΗ συμμετείχαν στον ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όπου ο μαθητής Θέμελης Στυλιανός κατετάγη αναπληρωματικόςγια την 39η Μαθηματική Βαλκανιάδα.
- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:Πρόκειται για έναν Νέο διαγωνισμό μαθηματικών ικανοτήτων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Β΄ Δημοτικού μέχρι και Γ΄ Γυμνασίου. Ο Διαγωνισμός θεσπίστηκε το 2018 με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Οι στόχοι του νέου διαγωνισμού είναι:
- Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.
- Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα.
Ο διαγωνισμός αυτός κατά κύριο λόγο δεν ελέγχει την σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά, την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο την Μαθηματική γνώση. Από την ανάλυση των απαντήσεων και τις επεξηγήσεις που θα δοθούν, ο μαθητής, θα αντιληφθεί όχι τόσο τι λάθος έκανε αλλά, γιατί το έκανε και πώς μπορεί να αναπτύξει τις μαθηματικές ικανότητές του στο μέλλον.
Οι διακριθέντες είναι το 20% των συμμετεχόντων με την υψηλότερη βαθμολογία ανά τάξη (ανά εξεταστικό κέντρο).
Στα Τρίκαλα φέτος για πρώτη χρονιά το Παράρτημά μας συμμετείχε ως εξεταστικό κέντρο (ο διαγωνισμός έγινε διαδικτυακά). Συμμετείχαν 73 μαθητές/μαθήτριες και διακρίθηκαν οι παρακάτω:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο
Μαθητή |
Σχολείο προέλευσης | ΤΑΞΗ |
1 | ΓΑΖΕΤΑ | ΑΘΗΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Β Δημοτικού |
2 | ΓΑΖΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γ Δημοτικού |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε Δημοτικού |
4 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Β Δημοτικού |
5 | ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΣΤ Δημοτικού |
6 | ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΣΤ Δημοτικού |
7 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Γ Δημοτικού |
8 | ΠΑΠΠΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΣΤ Δημοτικού |
9 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε Δημοτικού |
10 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΦΙΛΙΠ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Β Δημοτικού |
11 | ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γ Δημοτικού |
12 | ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε Δημοτικού |
13 | ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΗ | ΖΩΗ | ΗΛΙΑΣ | 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γ Δημοτικού |
14 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Δ Δημοτικού |
15 | ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Β Γυμνασίου |
16 | ΠΕΡΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Α Γυμνασίου |
17 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γ Γυμνασίου |
18 | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Α Γυμνασίου |
19 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ |
Β Δημοτικού |
20 | ΑΜΠΡΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | Α Γυμνασίου |
21 | ΣΑΜΟΡΕΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | Β Γυμνασίου |
22 | ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | Γ Γυμνασίου |
23 | ΤΡΙΜΜΗ | ΛΟΥΚΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | Γ Γυμνασίου |
- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου που βλέπουν τα Μαθηματικά και σαν παιχνίδι ώστε να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τη μαθηματική σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.
Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ασκήσεις και δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες:
- θα εκτιμήσουν τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές,
- θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη ζωή μας,
- θα χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.
Ο διαγωνισμός δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνισμού ή επιλογής αλλά δημιουργικής συμμετοχής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν τα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας.
Η ΕΜΕ για ενίσχυση των μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων εκδίδει το περιοδικό «Μικρός Ευκλείδης».
Τα Τρίκαλα συμμετέχουν στον διαγωνισμό από το 2009, δηλαδή τον 4ο Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά». Φέτος συμμετείχαν 942 μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ από τους οποίους διακρίθηκαν οι παρακάτω:
.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ |
1 | ΜΑΝΙΟΥ | ΕΥΝΟΜΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ < Δωρόθεος Σχολάριος> | Ε1 |
2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ < Δωρόθεος Σχολάριος> | Ε2 |
3 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ < Δωρόθεος Σχολάριος> | Ε2 |
4 | ΑΤΟΥΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ < Δωρόθεος Σχολάριος> | ΣΤ1 |
5 | ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ < Δωρόθεος Σχολάριος> | ΣΤ2 |
6 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ < Δωρόθεος Σχολάριος> | ΣΤ2 |
7 | ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ < Δωρόθεος Σχολάριος> | ΣΤ2 |
8 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε1 |
9 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε2 |
10 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε2 |
11 | ΣΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε3 |
12 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΑΤΙΑ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΤ1 |
13 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΤ2 |
14 | ΓΙΟΝΤΖΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε1 |
15 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε2 |
16 | ΑΘΑΝΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΤ1 |
17 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΤ2 |
18 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε1 |
19 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ | ΜΑΓΔΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ε1 |
20 | ΤΣΙΓΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | Ε1 |
21 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΤ1 |
22 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Διονύσιος Σολωμός” | Ε1 |
23 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Διονύσιος Σολωμός” | Ε2 |
24 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Διονύσιος Σολωμός” | Ε2 |
25 | ΣΤΡΩΜΑΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Διονύσιος Σολωμός” | Ε2 |
