Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).
Για τις επιδημικές καμπύλες και τους χάρτες χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως 28 Νοεμβρίου, για τον αριθμός αναπαραγωγής R δεδομένα έως 27 Νοεμβρίου
Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου και από 16 έως 29 Νοεμβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.
Πίνακας 1. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Καλλικρατικό Δήμο | ||||
16/11/2020 έως 29/11/2020 | 14/3/2020 έως 15/11/2020 | |||
Πλήθος κρουσμάτων | Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους | Πλήθος κρουσμάτων | Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους | |
Π.Ε. Λάρισας | 1462 | 498.83 | 2979 | 1016.44 |
Αγιάς | 74 | 645.16 | 38 | 331.30 |
Ελασσόνας | 124 | 303.33 | 206 | 503.93 |
Κιλελέρ | 21 | 100.70 | 40 | 191.81 |
Λαρισαίων | 998 | 613.81 | 2306 | 1418.28 |
Τεμπών | 39 | 284.42 | 63 | 459.45 |
Τυρνάβου | 151 | 603.23 | 278 | 1110.58 |
Φαρσάλων | 55 | 296.58 | 48 | 258.83 |
Π.Ε. Μαγνησίας | 806 | 424.19 | 1096 | 576.81 |
Αλμυρού | 54 | 290.10 | 43 | 231.01 |
Βόλου | 723 | 500.52 | 1000 | 692.29 |
Ζαγοράς-Μουρεσίου | 3 | 51.64 | 4 | 68.86 |
Νότιου Πηλίου | 6 | 58.73 | 4 | 39.15 |
Ρήγα Φεραίου | 20 | 183.12 | 45 | 412.01 |
Π.Ε. Σποράδων | 10 | 72.47 | 61 | 442.09 |
Αλοννήσου | 3 | 109.09 | 1 | 36.36 |
Σκιάθου | 1 | 16.43 | 45 | 739.16 |
Σκοπέλου | 6 | 120.97 | 15 | 302.42 |
Π.Ε. Καρδίτσας | 462 | 406.89 | 747 | 657.89 |
Αργιθέας | 1 | 28.99 | 4 | 115.94 |
Καρδίτσας | 377 | 664.35 | 517 | 911.06 |
Λίμνης Πλαστήρα | 0 | 0.00 | 1 | 21.57 |
Μουζακίου | 23 | 175.28 | 61 | 464.87 |
Παλαμά | 31 | 185.34 | 87 | 520.15 |
Σοφάδων | 30 | 159.03 | 77 | 408.18 |
Π.Ε. Τρικάλων | 395 | 301.33 | 798 | 608.77 |
Καλαμπάκας | 42 | 190.99 | 74 | 336.50 |
Πύλης | 19 | 132.47 | 47 | 327.69 |
Τρικκαίων | 306 | 376.13 | 640 | 786.68 |
Φαρκαδόνας | 28 | 209.02 | 37 | 276.20 |
Περιφέρεια Θεσσαλίας | 3135 | 422.78 | 5681 | 766.13 |
Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου
Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 16 έως 29 Νοεμβρίου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0.73
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισας ισούται με 0.79
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίας ισούται με 0.69
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Τρικάλων ισούται με 0.75
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Καρδίτσας ισούται με 0.72